2016-2017年度15個市本級棚戶區(qū)改造安置房項(xiàng)目第三方造價咨詢項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
洪建投招[2023]39號
2016-2017年度15個市本級棚戶區(qū)改造安置房項(xiàng)目第三方造價咨詢項(xiàng)目四個標(biāo)段已于2023年9月1日上午9時30分在南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司負(fù)一樓陽光平臺開標(biāo)室(南昌市紅谷灘新區(qū)豐和中大道456號)舉行開標(biāo)會,經(jīng)評標(biāo)委員會評定,現(xiàn)將四個標(biāo)段的前三名中標(biāo)候選人公示如下:
一標(biāo)段(南蓮路):
中標(biāo)排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 |
下浮率(%) | 報價金額(元) |
1 | 中和金磊工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 陸軍華 | 30.2 | 385600.00 |
2 | 卓知項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 徐自在 | 33 | 370100.00 |
3 | 江西寶利恒工程咨詢有限公司 | 王洪興 | 29 | 392200.00 |
二標(biāo)段(桃花、順外、高興、昌南大道、九洲大街):
中標(biāo)排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 |
下浮率(%) | 報價金額(元) |
1 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 尤璋晶 | 23 | 414200.00 |
2 | 立信國際工程咨詢有限公司 | 駱青樺 | 25 | 403400.00 |
3 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 | 張敏文 | 18 | 441000.00 |
三標(biāo)段(塘南、洪城路、東城大道、崗下):
中標(biāo)排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 |
下浮率(%) | 報價金額(元) |
1 | 卓知項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 徐自在 | 22 | 411100.00 |
2 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 尤璋晶 | 24 | 400600.00 |
3 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 | 張敏文 | 25 | 395300.00 |
四標(biāo)段(西后巷、上海南路、義坊、羅萬、何興):
中標(biāo)排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 |
下浮率(%) | 報價金額(元) |
1 | 江蘇新時代工程項(xiàng)目管理有限公司 | 孟慶峰 | 24.12 | 422196.32 |
2 | 卓知項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 徐自在 | 25 | 417300.00 |
3 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 | 張敏文 | 28 | 400600.00 |
公示期三日(自發(fā)布之日起計算)。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間提出。
監(jiān)督單位:南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司陽光平臺(合約部)
聯(lián)系電話:0791-86856911
招標(biāo)人:南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2023年9月5日